Dunn Shirt Size Chart

Measurement/ Size |
Chest | Back | Front | Sleeve |
Sleeve opening |
S | 40 | 29 | 25.5 | 9.5 | 13 |
M | 42 | 29.5 | 25.5 | 10.5 | 14.5 |
L | 46 | 30 | 26 | 10.75 | 14.5 |
XL | 50 | 31 | 27 | 11.25 | 16 |
2X | 52 | 32 | 27.25 | 11.5 | 16.5 |
3X | 56 | 33 | 28 | 12 | 18 |
4X | 60 | 33 | 28 | 12 |
18.5 |