Dunn Cropped Shirt Size Chart

Measurement/ Size |
Front | Chest | Back | Sleeve | Sleeve opening |
S | 19.5 | 40 | 23 | 9.5 | 13 |
M | 19.5 | 42 | 23.5 | 10.5 | 14.5 |
L | 20 | 46 | 24.5 | 10.75 | 14.5 |
XL | 21 | 50 | 25 | 11.25 | 16 |
2X | 21.25 | 52 | 25.5 | 11.5 | 16.5 |
3X | 22 | 56 | 26.5 | 12 | 18 |
4X | 22 | 60 | 27 | 12 |
18.5 |